氯波必利
產(chǎn)品編號:100592
產(chǎn)品規(guī)格:50mg
產(chǎn)品用途:含量測定
生物制品標準物質分為以下二類:
1、國家生物標準品 系指用標準品標定的,或我國自行研制的(尚無生物標準品者)用于定量測定某一制品效價或毒性的標準物質,其生物活性以單位(IU)或以單位(U)表示。
2、國家生物參考品 系指用參考品標定的,或我國自行研制的(尚無參考品者)用于微生物(或其產(chǎn)物)的定性鑒定或疾病診斷的生物試劑、生物材料或特異性抗血清;或指用于定量檢測某些制品的生物效價的參考物質,如用于麻疹活疫苗滴度或類毒素絮狀單位測定的參考品,其效價以特定活性單位表示,不以(IU)表示。
氯波必利相關產(chǎn)品:
120965 木芙蓉葉 對照藥材 鑒別 120965-200503 1.0g
120966 仙鶴草 對照藥材 鑒別 120966-200505 4.5g
120967 沒藥(天然沒藥) 對照藥材 鑒別 120967-200603 0.5g
120968 靈芝(赤芝) 對照藥材 鑒別 120968-200606 2.0g
120969 陳皮 對照藥材 鑒別 120969-200507 1.0g
120970 乳香 對照藥材 鑒別 120970-200604 0.5g
120971 南板藍根 對照藥材 鑒別 120971-200404 5g
120972 浙貝母 對照藥材 鑒別 120972-200605 1.0g
120973 莪術(蓬莪術) 對照藥材 鑒別 120973-200403 1.0g
120974 黃芪(蒙古黃芪) 對照藥材 鑒別 120974-200609 3.0g
120975 黑豆 對照藥材 鑒別 120975-200604 5.0g
120976 山豆根 對照藥材 鑒別 120976-200503 2.0g
120977 北豆根 對照藥材 鑒別 120977-200303 1.0g
120978 白鮮皮 對照藥材 鑒別 120978-200604 1.0g
120979 羅布麻葉 對照藥材 鑒別 120979-200503 2.0g
120980 虎杖 對照藥材 鑒別 120980-200604 0.5g
歡迎您“”相關詳細說明書及相關價格。